Закрытые идеи
Тикер | Вход | Выход | Продол. | Див. | Доход | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | ALXN | LONG | 110.8 | 169.14 | 3 месяца | 52.7% | |
$ | SXC | LONG | 3.41 | 4.87 | 3 месяца | 42.8% | |
$ | LB | LONG | 17.1 | 23.3 | 3 месяца | 36.3% | |
$ | XOM | LONG | 33.83 | 44.2 | месяц | 0.87 | 33.2% |
₽ | POGR | LONG | 23.36 | 31 | 14 дней | 32.7% | |
$ | XBIT | LONG | 16.05 | 21.25 | 2 месяца | 32.4% | |
$ | FSLY | LONG | 75.43 | 97.87 | месяц | 29.7% | |
$ | BIIB | LONG | 226 | 293 | 7 месяцев | 29.6% | |
$ | TWTR | LONG | 30.1 | 38.63 | 3 месяца | 28.3% | |
$ | BAND | LONG | 145.5 | 185.23 | 24 дня | 27.3% | |
$ | DDS | LONG | 25.27 | 32.15 | месяц | 27.2% | |
₽ | AFKS | LONG | 21 | 26.639 | месяц | 26.9% | |
$ | ETLN | LONG | 1.858 | 2.355 | 11 дней | 26.7% | |
$ | EIX | LONG | 51.23 | 64.61 | 3 месяца | 26.1% | |
$ | ULTA | LONG | 209.4 | 264 | 2 месяца | 26.1% | |
$ | CPRI | LONG | 14.37 | 18.11 | 9 дней | 26% | |
$ | ALLO | LONG | 34.65 | 43.6 | месяц | 25.8% | |
$ | AXGN | LONG | 12.12 | 15.06 | месяц | 24.3% | |
$ | FSLY | LONG | 86.2 | 105.95 | 14 дней | 22.9% | |
$ | COP | LONG | 30.75 | 37.7 | 13 дней | 22.6% | |
$ | BIIB | LONG | 228 | 279.5 | 2 месяца | 22.6% | |
$ | NKE | LONG | 107.22 | 131 | месяц | 22.2% | |
$ | FSLR | LONG | 61.4 | 75 | 11 дней | 22.1% | |
$ | YNDX | LONG | 32.07 | 39 | месяц | 21.6% | |
$ | LPG | LONG | 7.64 | 9.28 | 3 месяца | 21.5% | |
₽ | TRMK | LONG | 48.32 | 58.3 | 10 месяцев | 20.7% | |
₽ | YNDX | LONG | 2074 | 2500 | месяц | 20.5% | |
$ | NTES | LONG | 91.69 | 110.2 | 2 месяца | 20.2% | |
$ | BMRN | LONG | 76.63 | 91.94 | 4 месяца | 20% | |
$ | TDOC | LONG | 192.13 | 230 | 2 месяца | 19.7% | |
$ | CHNG | LONG | 17.46 | 20.9 | месяц | 19.7% | |
$ | HPQ | LONG | 19.94 | 23.83 | год | 19.5% | |
$ | TDOC | LONG | 185 | 221 | 7 дней | 19.5% | |
$ | BYND | LONG | 130.25 | 155.42 | 2 месяца | 19.3% | |
$ | PFE | LONG | 36.5 | 43.3 | 21 день | 18.6% | |
$ | JD | LONG | 80.5 | 95.18 | 20 дней | 18.2% | |
₽ | MTLR | SHORT | 100 | 81.98 | месяц | 18% | |
$ | CNC | LONG | 59.08 | 69.71 | 17 дней | 18% | |
$ | BIDU | LONG | 98.5 | 116.17 | 2 месяца | 17.9% | |
₽ | SBER | LONG | 205 | 241.5 | 2 месяца | 17.8% | |
$ | GOOGL | LONG | 1253.64 | 1475 | 3 месяца | 17.7% | |
₽ | UPRO | LONG | 2.642 | 2.991 | 4 месяца | 0.111 | 17.4% |
₽ | TRNFP | LONG | 136700 | 148800 | 8 месяцев | 11612.2 | 17.3% |
$ | AMD | LONG | 78.42 | 91.92 | месяц | 17.2% | |
$ | FB | LONG | 250 | 293 | месяц | 17.2% | |
$ | EA | LONG | 120.32 | 140.9 | месяц | 17.1% | |
$ | GOOGL | LONG | 1465 | 1710 | месяц | 16.7% | |
₽ | RASP | LONG | 100.8 | 114.8 | 7 месяцев | 2.83 | 16.7% |
$ | TWLO | LONG | 101.6 | 118.54 | 18 дней | 16.7% | |
$ | ABBV | LONG | 83.59 | 96.2 | месяц | 1.18 | 16.5% |
$ | REGI | LONG | 59.55 | 69.35 | месяц | 16.5% | |
$ | AMZN | LONG | 2984 | 3470 | 21 день | 16.3% | |
$ | CPRI | LONG | 16.2 | 18.8 | день | 16% | |
$ | BIIB | LONG | 278.7 | 323.3 | 3 месяца | 16% | |
$ | MA | LONG | 293.96 | 340.5 | 11 дней | 15.8% | |
₽ | IRAO | LONG | 5.0865 | 5.89 | 15 дней | 15.8% | |
$ | AMZN | LONG | 1732.5 | 2005 | 3 месяца | 15.7% | |
$ | TWTR | LONG | 40.63 | 46.98 | 25 дней | 15.6% | |
₽ | SNGSP | LONG | 34.28 | 39.59 | 4 месяца | 15.5% | |
$ | T | LONG | 28.58 | 33 | 2 месяца | 15.5% | |
$ | NVDA | LONG | 517.5 | 597.5 | 2 месяца | 15.5% | |
$ | AMAT | LONG | 64.22 | 74.1 | 4 месяца | 15.4% | |
$ | AVGO | LONG | 164.9 | 190 | 3 часа | 15.2% | |
₽ | LONG | 1667.6 | 1915 | 4 дня | 14.8% | ||
$ | LVS | LONG | 43.92 | 50.33 | 8 дней | 14.6% | |
$ | NRG | LONG | 32.32 | 37.03 | месяц | 14.6% | |
$ | PFE | LONG | 34.07 | 39 | 2 месяца | 14.5% | |
$ | MKTX | LONG | 333 | 381.08 | 6 дней | 14.4% | |
$ | INTC | LONG | 51.61 | 58.69 | 6 месяцев | 0.33 | 14.4% |
₽ | MGNT | LONG | 3272.9 | 3740 | 3 месяца | 14.3% | |
$ | HOLX | LONG | 69.11 | 78.95 | месяц | 14.2% | |
$ | ETSY | LONG | 99.55 | 113.7 | 9 дней | 14.2% | |
$ | MRNA | LONG | 113.81 | 129.98 | 23 дня | 14.2% | |
$ | LOW | LONG | 152.25 | 173.85 | месяц | 14.2% | |
$ | TSM | LONG | 45 | 51.36 | 2 дня | 14.1% | |
₽ | MOEX | LONG | 91.45 | 96.62 | 4 месяца | 7.7 | 14.1% |
₽ | MVID | LONG | 353.8 | 403 | месяц | 13.9% | |
$ | LRCX | LONG | 295.39 | 336.32 | 17 дней | 13.9% | |
$ | SQ | LONG | 63 | 71.61 | 2 месяца | 13.7% | |
₽ | LKOH | LONG | 5141 | 5842 | 17 дней | 13.6% | |
$ | WRK | LONG | 39.23 | 44.57 | месяц | 13.6% | |
$ | BRK.B | LONG | 180 | 204.5 | месяц | 13.6% | |
$ | CME | LONG | 162 | 184 | 5 месяцев | 13.6% | |
₽ | ALRS | LONG | 81.02 | 92.02 | 10 месяцев | 13.6% | |
₽ | CHEP | LONG | 147.5 | 167.5 | 9 месяцев | 13.6% | |
$ | VEON | LONG | 2.38 | 2.7 | 3 месяца | 13.4% | |
$ | NOK | LONG | 3.92 | 4.44 | 20 дней | 13.3% | |
$ | NOC | LONG | 302.14 | 341.84 | 2 месяца | 13.1% | |
$ | TWLO | LONG | 282.1 | 319 | месяц | 13.1% | |
$ | AYX | LONG | 113.22 | 128.02 | месяц | 13.1% | |
$ | NOKBF | LONG | 3.8 | 4.29 | 10 месяцев | 12.9% | |
$ | AYX | LONG | 112.96 | 126.76 | 9 дней | 12.2% | |
₽ | AFKS | LONG | 11.75 | 13.185 | 7 дней | 12.2% | |
₽ | LSNGP | LONG | 118.1 | 132.5 | 3 месяца | 12.2% | |
$ | JAZZ | LONG | 112.4 | 126.09 | 2 месяца | 12.2% | |
$ | BGS | LONG | 13.62 | 15.27 | 8 дней | 12.1% | |
₽ | GMKN | SHORT | 14098 | 12400 | 25 дней | 12% | |
$ | DDS | LONG | 25.5 | 28.55 | 3 дня | 12% | |
$ | ATVI | LONG | 50.75 | 56.8 | 10 дней | 11.9% | |
$ | CI | LONG | 162.75 | 182.11 | месяц | 11.9% | |
$ | MDB | LONG | 201.16 | 225 | 8 дней | 11.9% | |
$ | SBUX | LONG | 86.86 | 97.15 | месяц | 11.8% | |
$ | UA | LONG | 16.85 | 18.84 | 22 дня | 11.8% | |
₽ | GAZP | LONG | 203.59 | 227.61 | месяц | 11.8% | |
₽ | LKOH | LONG | 5993.5 | 6505 | 2 месяца | 192 | 11.7% |
₽ | MVID | LONG | 430 | 480 | 5 дней | 11.6% | |
₽ | LKOH | LONG | 5340 | 5960 | 15 дней | 11.6% | |
$ | GILD | LONG | 65.82 | 73.41 | 3 месяца | 11.5% | |
$ | CI | LONG | 148.82 | 165.98 | 15 дней | 11.5% | |
$ | AMAT | LONG | 51 | 56.88 | месяц | 11.5% | |
$ | GD | LONG | 130.27 | 145.24 | месяц | 11.5% | |
$ | OKTA | LONG | 195.54 | 217.93 | 11 дней | 11.5% | |
$ | QID | LONG | 30 | 33.43 | 19 дней | 11.4% | |
$ | WMT | LONG | 119.11 | 132.71 | месяц | 11.4% | |
$ | KMX | LONG | 88.08 | 98.13 | 13 дней | 11.4% | |
₽ | FIVE | LONG | 2058 | 2291 | 2 дня | 11.3% | |
₽ | TCSG | LONG | 860 | 957 | 3 дня | 11.3% | |
$ | NEE | LONG | 228.49 | 254.22 | 7 дней | 11.3% | |
$ | ATVI | LONG | 77.05 | 85.66 | месяц | 11.2% | |
₽ | VTBR | LONG | 0.0323 | 0.0359 | 9 дней | 11.1% | |
$ | AAPL | LONG | 116.09 | 129 | 2 месяца | 11.1% | |
$ | BRK.B | LONG | 179.55 | 199.49 | 2 месяца | 11.1% | |
$ | PM | LONG | 72.21 | 80.07 | месяц | 10.9% | |
$ | TDOC | LONG | 194.6 | 215.75 | 14 дней | 10.9% | |
$ | TWTR | LONG | 30.56 | 33.85 | месяц | 10.8% | |
$ | PLAY | LONG | 17.2 | 19.05 | 6 дней | 10.8% | |
$ | LI | LONG | 29.83 | 32.98 | час | 10.6% | |
$ | SLV | LONG | 15.33 | 16.93 | месяц | 10.4% | |
₽ | SBER | LONG | 250.06 | 276.15 | 8 дней | 10.4% | |
₽ | TGKA | LONG | 0.013886 | 0.015334 | 13 дней | 10.4% | |
$ | LVGO | LONG | 26.45 | 29.19 | 4 дня | 10.4% | |
$ | LLY | LONG | 152.3 | 167.3 | 4 месяца | 0.74 | 10.3% |
$ | LMT | LONG | 346.5 | 382 | 11 дней | 10.2% | |
$ | NEM | LONG | 55.82 | 61.49 | 13 дней | 10.2% | |
$ | AIG | LONG | 30.73 | 33.53 | 3 месяца | 0.32 | 10.2% |
₽ | POLY | LONG | 1772 | 1951 | 2 месяца | 10.1% | |
$ | UNH | LONG | 235.9 | 259.7 | 4 месяца | 10.1% | |
$ | WOR | LONG | 32.94 | 36.24 | 6 дней | 10% | |
$ | UA | LONG | 12.82 | 14.1 | 9 месяцев | 9.98% | |
$ | SCHW | LONG | 32.75 | 36 | 3 месяца | 9.92% | |
₽ | AFKS | LONG | 13.238 | 14.544 | 4 дня | 9.87% | |
$ | SNE | LONG | 64.65 | 71 | 16 дней | 9.82% | |
₽ | AFKS | LONG | 12.1 | 13.283 | 2 дня | 9.78% | |
$ | PLAY | LONG | 18.23 | 20.01 | 2 дня | 9.76% | |
€ | VOW3 | LONG | 141.22 | 155 | 5 дней | 9.76% | |
$ | CHL | LONG | 37.81 | 41.48 | 19 дней | 9.71% | |
€ | TUI1 | LONG | 10.305 | 11.305 | 5 часов | 9.7% | |
₽ | MVID | LONG | 473 | 518.9 | 6 дней | 9.7% | |
$ | DOCU | LONG | 193.08 | 211.74 | 8 дней | 9.66% | |
$ | BGS | LONG | 25.14 | 27.56 | 22 дня | 9.63% | |
$ | KLAC | LONG | 177 | 194 | день | 9.6% | |
$ | KO | LONG | 41.35 | 45.32 | 12 дней | 9.6% | |
₽ | GMKN | LONG | 18972 | 20770 | месяц | 9.48% | |
$ | VIPS | LONG | 17.22 | 18.85 | 2 месяца | 9.47% | |
$ | LDOS | LONG | 92.22 | 100.8 | 5 месяцев | 9.3% | |
$ | SAVE | LONG | 16.88 | 18.44 | 15 дней | 9.24% | |
$ | V | LONG | 195.56 | 213.6 | месяц | 9.22% | |
$ | WFC | LONG | 26.16 | 28.47 | 4 месяца | 0.1 | 9.21% |
₽ | IRAO | LONG | 5.4642 | 5.967 | 2 месяца | 9.2% | |
$ | MKTX | LONG | 368.59 | 402.36 | 19 дней | 9.16% | |
$ | DIS | LONG | 141.17 | 153.1 | 5 месяцев | 0.88 | 9.07% |
$ | AAL | LONG | 27.02 | 29.47 | 11 дней | 9.07% | |
$ | INTU | LONG | 258.76 | 282.18 | 2 месяца | 9.05% | |
$ | MRNA | LONG | 59.23 | 64.54 | месяц | 8.97% | |
€ | VOW3 | LONG | 144.27 | 153.6 | 2 месяца | 3.578 | 8.95% |
$ | RTX | LONG | 60.5 | 65.9 | 4 месяца | 8.93% | |
$ | WB | LONG | 43.93 | 47.84 | 8 дней | 8.9% | |
₽ | NVTK | LONG | 803 | 874.4 | 4 дня | 8.89% | |
$ | KLAC | LONG | 165.4 | 180.09 | 16 часов | 8.88% | |
$ | AMZN | LONG | 1690 | 1840 | 5 дней | 8.88% | |
$ | IXP | LONG | 58.01 | 63.15 | 9 месяцев | 8.86% | |
₽ | LKOH | LONG | 4495 | 4891 | 2 месяца | 8.81% | |
₽ | POLY | LONG | 1283 | 1396 | 12 дней | 8.81% | |
$ | TSN | LONG | 82.79 | 90.08 | 12 дней | 8.81% | |
$ | FSLR | LONG | 52.27 | 56.83 | месяц | 8.72% | |
$ | NFLX | LONG | 498.85 | 542 | 3 месяца | 8.65% | |
₽ | MVID | LONG | 405 | 440 | 10 дней | 8.64% | |
$ | AAN | LONG | 53.78 | 58.37 | 9 месяцев | 8.53% | |
$ | GPS | LONG | 18.65 | 19.99 | год | 0.24 | 8.47% |
$ | UNH | LONG | 215 | 233.18 | 15 дней | 8.46% | |
$ | AMZN | LONG | 1938 | 2101.2 | месяц | 8.42% | |
₽ | BANEP | LONG | 1722 | 1867 | 2 месяца | 8.42% | |
₽ | FIVE | LONG | 2001.5 | 2169 | 17 дней | 8.37% | |
₽ | QIWI | LONG | 1126.5 | 1220 | день | 8.3% | |
$ | GLTR | LONG | 8.8 | 9.53 | месяц | 8.3% | |
₽ | IRAO | LONG | 4.5395 | 4.916 | 17 дней | 8.29% | |
$ | SNH | LONG | 9.7 | 10.2 | 7 месяцев | 0.3 | 8.25% |
$ | BTI | LONG | 34.03 | 36.09 | 4 месяца | 0.68 | 8.05% |
₽ | QIWI | LONG | 1218 | 1316 | месяц | 8.05% | |
₽ | AFKS | LONG | 13.2 | 14.258 | 5 дней | 8.02% | |
$ | SBUX | LONG | 84 | 90.73 | 2 месяца | 8.01% | |
$ | BKNG | LONG | 1709 | 1845 | месяц | 7.96% | |
₽ | MTSS | LONG | 264.15 | 285.1 | 13 дней | 7.93% | |
$ | MOMO | LONG | 36.38 | 39.24 | 10 дней | 7.86% | |
₽ | MGNT | LONG | 5051 | 5441 | 9 дней | 7.72% | |
$ | MRK | LONG | 74.4 | 80.12 | месяц | 7.69% | |
₽ | MTSS | LONG | 264 | 284.2 | 9 дней | 7.65% | |
₽ | QIWI | LONG | 908.5 | 978 | 3 месяца | 7.65% | |
₽ | NLMK | LONG | 161 | 173.3 | месяц | 7.64% | |
$ | CPRI | LONG | 15.6 | 16.79 | 3 дня | 7.63% | |
$ | KLAC | LONG | 193.7 | 208.4 | 20 дней | 7.59% | |
$ | PPC | LONG | 16.14 | 17.35 | 3 месяца | 7.5% | |
₽ | GAZP | LONG | 191.65 | 205.94 | 3 месяца | 7.46% | |
₽ | SNGS | LONG | 45.135 | 48.5 | 2 дня | 7.46% | |
$ | ATVI | LONG | 55.5 | 59.62 | 2 месяца | 7.42% | |
$ | FB | LONG | 213.8 | 229.67 | 3 месяца | 7.42% | |
$ | MRK | LONG | 76.38 | 82 | 12 дней | 7.36% | |
₽ | MAGN | LONG | 36.662 | 39.335 | месяц | 7.29% | |
₽ | PLZL | LONG | 6995 | 7500 | 3 месяца | 7.22% | |
₽ | GAZP | LONG | 233.5 | 250.19 | 2 месяца | 7.15% | |
$ | BKNG | LONG | 1706.27 | 1828.2 | 5 месяцев | 7.15% | |
$ | ADSK | LONG | 231.7 | 248.145 | месяц | 7.1% | |
₽ | CHMF | LONG | 863.6 | 924.8 | месяц | 7.09% | |
$ | UA | LONG | 17.8 | 19.06 | 4 месяца | 7.08% | |
$ | PANW | LONG | 201.79 | 216 | 3 месяца | 7.04% | |
$ | WB | LONG | 60.74 | 65 | 23 дня | 7.01% | |
$ | PFE | LONG | 37.1 | 39.7 | 2 месяца | 7.01% | |
₽ | LSRG | LONG | 733.8 | 784.4 | 3 месяца | 6.9% | |
₽ | SIBN | LONG | 421 | 450 | 2 месяца | 6.89% | |
₽ | AFKS | LONG | 12.3 | 13.14 | 6 дней | 6.83% | |
$ | ANTM | LONG | 266 | 284.06 | 2 месяца | 6.79% | |
₽ | IRAO | LONG | 4.87 | 5.2 | 13 дней | 6.78% | |
$ | KLAC | LONG | 201.6 | 215.08 | 9 дней | 6.69% | |
$ | GILD | LONG | 75 | 79.99 | месяц | 6.65% | |
$ | ALXN | LONG | 106.08 | 113 | 4 месяца | 6.52% | |
$ | ADBE | LONG | 488.2 | 520 | 13 часов | 6.51% | |
$ | JNJ | LONG | 129.1 | 137.5 | 13 дней | 6.51% | |
$ | TWTR | LONG | 27.45 | 29.23 | 7 дней | 6.48% | |
$ | KLAC | LONG | 167.5 | 178.36 | 5 дней | 6.48% | |
₽ | QIWI | LONG | 1238 | 1295.5 | 22 дня | 22 | 6.42% |
₽ | MGNT | LONG | 4599 | 4894 | 4 дня | 6.41% | |
₽ | AGRO | LONG | 658 | 700 | месяц | 6.38% | |
$ | MCHP | LONG | 109.39 | 116.29 | 4 месяца | 6.31% | |
$ | VMW | LONG | 151.84 | 161.4 | 5 месяцев | 6.3% | |
₽ | NLMK | LONG | 148.88 | 158.22 | 17 дней | 6.27% | |
₽ | RUAL | LONG | 28.5 | 30.28 | 4 дня | 6.25% | |
₽ | GMKN | LONG | 17416 | 18500 | месяц | 6.22% | |
₽ | IRAO | LONG | 5.02 | 5.3315 | 4 дня | 6.21% | |
₽ | PLZL | SHORT | 8972.5 | 8420 | 3 дня | 6.16% | |
$ | SLV | LONG | 14.24 | 15.11 | 4 месяца | 6.11% | |
₽ | FIVE | LONG | 2083 | 2210 | 19 дней | 6.1% | |
₽ | OGKB | LONG | 0.592 | 0.628 | 10 дней | 6.08% | |
$ | DBX | LONG | 19.9 | 21.11 | 3 месяца | 6.08% | |
$ | TWTR | LONG | 25.99 | 27.56 | 14 дней | 6.04% | |
$ | INTC | LONG | 51.7 | 54.18 | 6 месяцев | 0.64 | 6.03% |
$ | MU | LONG | 46.83 | 49.65 | 3 месяца | 6.02% | |
₽ | TATNP | LONG | 635 | 673 | месяц | 5.98% | |
₽ | MGNT | LONG | 3588 | 3800 | 5 дней | 5.91% | |
$ | ROKU | LONG | 152.8 | 161.73 | 3 часа | 5.84% | |
$ | ANTM | LONG | 276.15 | 292.2 | месяц | 5.81% | |
₽ | FIVE | LONG | 1670 | 1767 | месяц | 5.81% | |
$ | ADBE | LONG | 262.2 | 277.34 | 8 дней | 5.77% | |
₽ | YNDX | LONG | 2481 | 2620 | 15 дней | 5.6% | |
$ | HUBS | LONG | 171.16 | 180.7 | 5 месяцев | 5.57% | |
₽ | MVID | LONG | 347 | 366 | 21 час | 5.48% | |
$ | CACI | LONG | 219.1 | 230.94 | 4 месяца | 5.4% | |
₽ | YNDX | LONG | 2642 | 2784 | 5 дней | 5.37% | |
₽ | TATNP | LONG | 548.1 | 577.4 | 20 дней | 5.35% | |
$ | MSFT | LONG | 144.4 | 152.1 | месяц | 5.33% | |
₽ | GMKN | SHORT | 19820 | 18764 | час | 5.33% | |
$ | WB | LONG | 35.5 | 37.38 | 24 дня | 5.3% | |
$ | JPM | LONG | 96.4 | 101.5 | 14 дней | 5.29% | |
₽ | MAGN | SHORT | 46.35 | 43.9 | 15 дней | 5.29% | |
₽ | NVTK | LONG | 950 | 1000 | 3 дня | 5.26% | |
₽ | SNGSP | LONG | 36.88 | 38.8 | 11 дней | 5.21% | |
₽ | GMKN | LONG | 18980 | 19964 | месяц | 5.18% | |
₽ | FIVE | LONG | 2064 | 2171 | 7 дней | 5.18% | |
₽ | GMKN | LONG | 19620 | 20624 | 23 дня | 5.12% | |
₽ | RUAL | LONG | 28.37 | 29.795 | 6 дней | 5.02% | |
$ | ILMN | LONG | 326.69 | 343 | месяц | 4.99% | |
₽ | MGNT | LONG | 3653 | 3835 | 5 дней | 4.98% | |
₽ | SNGS | LONG | 31.245 | 32.8 | 16 дней | 4.98% | |
$ | SBUX | LONG | 80.12 | 84.07 | 3 дня | 4.93% | |
€ | TUI1 | LONG | 10.19 | 10.69 | 8 дней | 4.91% | |
₽ | MTSS | LONG | 305.15 | 320 | 10 дней | 4.87% | |
$ | JNJ | LONG | 129.51 | 135.8 | месяц | 4.86% | |
$ | GOOGL | LONG | 1367.67 | 1434 | 3 месяца | 4.85% | |
₽ | RUAL | LONG | 29.28 | 30.7 | 5 месяцев | 4.85% | |
₽ | AFLT | LONG | 109.06 | 114.32 | 7 дней | 4.82% | |
₽ | GMKN | LONG | 15600 | 16350 | 7 дней | 4.81% | |
₽ | CHMF | LONG | 901.3 | 944.6 | 4 месяца | 4.8% | |
₽ | RTKM | SHORT | 84.55 | 80.53 | 2 дня | 4.75% | |
$ | AAL | LONG | 26.77 | 28.03 | 5 часов | 4.71% | |
₽ | PLZL | SHORT | 11250 | 10728 | 4 часа | 4.64% | |
$ | IAU | LONG | 12.52 | 13.1 | 2 месяца | 4.63% | |
₽ | SIBN | LONG | 406.9 | 425.65 | месяц | 4.61% | |
$ | SBUX | LONG | 79.16 | 82.77 | 3 месяца | 4.56% | |
₽ | SIBN | LONG | 371.15 | 388.05 | 9 дней | 4.55% | |
₽ | MOEX | LONG | 91.37 | 95.5 | 20 дней | 4.52% | |
$ | DIS | LONG | 135.9 | 142 | 10 месяцев | 4.49% | |
$ | HOG | LONG | 34.3 | 35.83 | 9 дней | 4.46% | |
₽ | UPRO | LONG | 2.896 | 2.91 | 8 месяцев | 0.111025 | 4.32% |
₽ | FIVE | SHORT | 2308 | 2209 | 5 дней | 4.29% | |
₽ | GMKN | LONG | 13908 | 14500 | 6 дней | 4.26% | |
$ | KLAC | LONG | 189 | 197 | месяц | 4.23% | |
$ | CTXS | LONG | 125.46 | 130.76 | 2 месяца | 4.22% | |
$ | WB | LONG | 52.6 | 54.81 | 9 дней | 4.2% | |
₽ | NVTK | LONG | 960 | 1000 | 3 часа | 4.17% | |
₽ | ROSN | LONG | 404.8 | 421.6 | 12 дней | 4.15% | |
₽ | TATNP | LONG | 715.7 | 745.2 | 2 дня | 4.12% | |
$ | BXP | LONG | 92.3 | 96.08 | 4 месяца | 4.1% | |
₽ | LKOH | SHORT | 5316 | 5100 | 5 дней | 4.06% | |
₽ | POLY | LONG | 1444 | 1502.4 | 3 дня | 4.04% | |
₽ | YNDX | LONG | 2588 | 2692 | день | 4.02% | |
₽ | FIVE | SHORT | 2242 | 2152.5 | час | 3.99% | |
₽ | NVTK | LONG | 1294.6 | 1346 | 3 месяца | 3.97% | |
₽ | NVTK | LONG | 1278 | 1327.8 | 23 дня | 3.9% | |
$ | JNJ | LONG | 129.95 | 135 | месяц | 3.89% | |
$ | PPL | LONG | 27.5 | 28.15 | 3 месяца | 0.415 | 3.87% |
₽ | NMTP | LONG | 7.9 | 8.2 | 3 месяца | 3.8% | |
₽ | GAZP | LONG | 251 | 260.21 | месяц | 3.67% | |
₽ | FIVE | LONG | 2160 | 2238.5 | 5 часов | 3.63% | |
₽ | YNDX | LONG | 4893 | 5067 | 2 месяца | 3.56% | |
₽ | AFLT | SHORT | 109.7 | 105.8 | 14 дней | 3.56% | |
₽ | ALRS | SHORT | 86.45 | 83.43 | 2 дня | 3.49% | |
₽ | FEES | LONG | 0.19454 | 0.20126 | 18 дней | 3.45% | |
₽ | NMTP | LONG | 8.15 | 8.43 | 11 дней | 3.44% | |
₽ | FIVE | LONG | 1718 | 1775 | 6 дней | 3.32% | |
₽ | FIVE | LONG | 2061.5 | 2129 | 20 дней | 3.27% | |
₽ | RUAL | LONG | 27.84 | 28.75 | 8 месяцев | 3.27% | |
₽ | FIVE | LONG | 1615 | 1667 | месяц | 3.22% | |
₽ | SIBN | LONG | 315.1 | 325 | 5 месяцев | 3.14% | |
₽ | GAZP | LONG | 228.13 | 234.8 | 6 дней | 2.92% | |
$ | CHGG | LONG | 77.63 | 79.88 | 2 месяца | 2.9% | |
$ | IPGP | LONG | 136.07 | 140 | 4 месяца | 2.89% | |
₽ | POGR | LONG | 31.12 | 32 | 2 месяца | 2.83% | |
$ | ISRG | LONG | 569.85 | 585.26 | 4 месяца | 2.7% | |
₽ | MAGN | LONG | 44.075 | 45.26 | месяц | 2.69% | |
₽ | SBER | SHORT | 266.26 | 259.5 | 7 дней | 2.54% | |
₽ | GMKN | LONG | 19990 | 20480 | 21 день | 2.45% | |
₽ | SBERP | LONG | 229.78 | 216.3 | 9 месяцев | 18.7 | 2.27% |
₽ | LKOH | LONG | 5470 | 5290 | 5 месяцев | 304 | 2.27% |
₽ | MOEX | SHORT | 109.5 | 107.05 | 9 дней | 2.24% | |
₽ | ROSN | LONG | 405.15 | 414.2 | день | 2.23% | |
$ | AAL | LONG | 26.65 | 27.24 | 6 дней | 2.21% | |
₽ | MGNT | LONG | 3571 | 3645 | 2 дня | 2.07% | |
$ | KO | LONG | 46 | 46.94 | 2 месяца | 2.04% | |
₽ | MTSS | SHORT | 255.15 | 250 | 5 дней | 2.02% | |
₽ | QIWI | LONG | 1225.5 | 1225.5 | 4 месяца | 24.7 | 2.02% |
₽ | NVTK | LONG | 1090 | 1110 | 11 дней | 1.83% | |
₽ | BANEP | LONG | 1719 | 1750 | 6 дней | 1.8% | |
$ | PEP | LONG | 140.3 | 142.74 | 3 месяца | 1.74% | |
₽ | SNGSP | LONG | 36.71 | 37.32 | 2 месяца | 1.66% | |
₽ | USDRUB | LONG | 63.89 | 64.92 | 10 дней | 1.61% | |
₽ | SBER | LONG | 213.2 | 216.1 | 3 месяца | 1.36% | |
₽ | SBER | LONG | 226.08 | 228.69 | месяц | 1.15% | |
₽ | ROSN | LONG | 405.6 | 393.5 | 8 месяцев | 16.07 | 0.98% |
₽ | NLMK | LONG | 121.24 | 122.08 | 21 день | 0.69% | |
₽ | NLMK | LONG | 157 | 150.96 | 7 месяцев | 6.9 | 0.55% |
₽ | USDRUB | LONG | 63.3658 | 63.65 | 2 месяца | 0.45% | |
₽ | POLY | LONG | 1700.3 | 1704.3 | месяц | 0.24% | |
₽ | MOEX | LONG | 115 | 115.22 | 15 дней | 0.19% | |
₽ | AFLT | LONG | 60 | 60.05 | 11 часов | 0.08% | |
$ | CPRI | LONG | 16.7 | 16.7 | 2 месяца | 0% | |
₽ | YNDX | LONG | 2736.4 | 2720 | 5 дней | -0.6% | |
₽ | USDRUB | LONG | 63.98 | 63.31 | 12 дней | -1% | |
₽ | SBER | SHORT | 257 | 260.5 | день | -1.4% | |
$ | BR1! | LONG | 55 | 54.17 | 10 часов | -1.5% | |
₽ | SBER | SHORT | 259.22 | 264.2 | 10 дней | -1.9% | |
₽ | NVTK | LONG | 1263.2 | 1235 | 5 дней | -2.2% | |
₽ | LKOH | LONG | 5208 | 5075 | 14 часов | -2.6% | |
₽ | GAZP | LONG | 156.1 | 152 | 8 дней | -2.6% | |
₽ | RTKM | SHORT | 85.75 | 88.2 | 14 дней | -2.9% | |
₽ | IRAO | SHORT | 5.687 | 5.85 | день | -2.9% | |
₽ | FIVE | SHORT | 2535 | 2610 | 6 дней | -3% | |
₽ | NVTK | LONG | 1070 | 1038 | 13 дней | -3% | |
$ | KHC | LONG | 30.52 | 29.6 | 16 часов | -3% | |
$ | QID | LONG | 9.97 | 9.65 | 9 часов | -3.2% | |
₽ | MAGN | LONG | 39.36 | 38 | месяц | -3.5% | |
₽ | DSKY | LONG | 95.5 | 92.2 | 7 дней | -3.5% | |
₽ | FIVE | LONG | 2084 | 2001 | день | -4% | |
