Закрытые идеи
Тикер | Вход | Выход | Продол. | Див. | Доход | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
$ | ALXN | LONG | 110.8 | 169.14 | 3 месяца | 52.7% | |
$ | XPEV | LONG | 8.02 | 11.92 | 8 месяцев | 48.6% | |
$ | LI | LONG | 21.22 | 31.41 | месяц | 48% | |
$ | SXC | LONG | 3.41 | 4.87 | 3 месяца | 42.8% | |
$ | BIDU | LONG | 83.22 | 118 | 2 месяца | 41.8% | |
$ | MARA | LONG | 8.69 | 12.24 | 2 месяца | 40.9% | |
$ | BNTX | LONG | 108.45 | 150.99 | 3 месяца | 39.2% | |
$ | LB | LONG | 17.1 | 23.3 | 3 месяца | 36.3% | |
$ | HCC | LONG | 19.46 | 26.14 | 9 месяцев | 0.05 | 34.6% |
$ | ZYNE | LONG | 3.35 | 4.47 | месяц | 33.4% | |
$ | XOM | LONG | 33.83 | 44.2 | месяц | 0.87 | 33.2% |
₽ | POGR | LONG | 23.36 | 31 | 14 дней | 32.7% | |
$ | XBIT | LONG | 16.05 | 21.25 | 2 месяца | 32.4% | |
₽ | SNGS | LONG | 22.5 | 28.91 | 3 месяца | 0.8 | 32% |
$ | AAL | LONG | 15.48 | 20.4 | день | 31.8% | |
$ | BOIL | LONG | 14.01 | 18.32 | 8 дней | 30.8% | |
₽ | FESH | LONG | 28.28 | 36.71 | 18 дней | 29.8% | |
$ | FSLY | LONG | 75.43 | 97.87 | месяц | 29.7% | |
$ | BIIB | LONG | 226 | 293 | 7 месяцев | 29.6% | |
$ | MARA | LONG | 6.07 | 7.83 | месяц | 29% | |
₽ | FESH | LONG | 26.78 | 34.45 | 23 дня | 28.6% | |
₽ | SNGS | LONG | 22.09 | 28.37 | 5 дней | 28.4% | |
$ | TWTR | LONG | 30.1 | 38.63 | 3 месяца | 28.3% | |
₽ | NVTK | LONG | 767 | 982.6 | 14 дней | 28.1% | |
$ | BAND | LONG | 145.5 | 185.23 | 24 дня | 27.3% | |
$ | DDS | LONG | 25.27 | 32.15 | месяц | 27.2% | |
₽ | AFKS | LONG | 21 | 26.639 | месяц | 26.9% | |
$ | ETLN | LONG | 1.858 | 2.355 | 11 дней | 26.7% | |
$ | XPEV | LONG | 8.4 | 10.61 | 12 дней | 26.3% | |
$ | EIX | LONG | 51.23 | 64.61 | 3 месяца | 26.1% | |
$ | ULTA | LONG | 209.4 | 264 | 2 месяца | 26.1% | |
$ | CPRI | LONG | 14.37 | 18.11 | 9 дней | 26% | |
$ | ALLO | LONG | 34.65 | 43.6 | месяц | 25.8% | |
$ | BABA | LONG | 81.08 | 101.47 | год | 25.1% | |
$ | SOXS | LONG | 2.91 | 3.64 | 7 дней | 25.1% | |
$ | WOLF | LONG | 94 | 117.5 | 6 месяцев | 25% | |
₽ | YNDX | LONG | 2343.8 | 2927.8 | 2 месяца | 24.9% | |
$ | BAND | LONG | 149.7 | 186.76 | 21 день | 24.8% | |
$ | MSTR | LONG | 786.7 | 979.19 | 3 года | 24.5% | |
$ | NOK | LONG | 3.44 | 4.28 | 3 месяца | 24.4% | |
$ | AXGN | LONG | 12.12 | 15.06 | месяц | 24.3% | |
$ | JD | LONG | 38.41 | 47.7 | 2 года | 24.2% | |
₽ | MTLR | LONG | 80.23 | 99.45 | 3 месяца | 24% | |
$ | PVH | LONG | 83.25 | 102.86 | 23 дня | 23.6% | |
₽ | AFKS | LONG | 28.38 | 34.988 | 2 месяца | 23.3% | |
₽ | RUAL | LONG | 38.87 | 47.895 | месяц | 23.2% | |
₽ | MGNT | LONG | 4366.3 | 5373 | 3 месяца | 23.1% | |
₽ | MAGN | LONG | 48.905 | 60.135 | 2 месяца | 23% | |
$ | FSLY | LONG | 86.2 | 105.95 | 14 дней | 22.9% | |
$ | YEXT | LONG | 16.24 | 19.95 | 2 месяца | 22.8% | |
$ | ADT | LONG | 8.23 | 10.11 | 21 день | 22.8% | |
$ | KHC | LONG | 31.87 | 38.73 | 4 месяца | 0.4 | 22.8% |
₽ | LNTA | LONG | 219.6 | 269.6 | 3 месяца | 22.8% | |
$ | TWOU | LONG | 33.17 | 40.7 | 7 дней | 22.7% | |
$ | COP | LONG | 30.75 | 37.7 | 13 дней | 22.6% | |
$ | BIIB | LONG | 228 | 279.5 | 2 месяца | 22.6% | |
$ | NKE | LONG | 107.22 | 131 | месяц | 22.2% | |
$ | FSLR | LONG | 61.4 | 75 | 11 дней | 22.1% | |
$ | UAA | LONG | 20.8 | 25.4 | месяц | 22.1% | |
$ | PLUG | LONG | 21.75 | 26.56 | 3 месяца | 22.1% | |
₽ | BELU | LONG | 2981 | 3634 | 2 месяца | 21.9% | |
$ | YNDX | LONG | 32.07 | 39 | месяц | 21.6% | |
₽ | RASP | LONG | 273 | 331.85 | 3 месяца | 21.6% | |
$ | LPG | LONG | 7.64 | 9.28 | 3 месяца | 21.5% | |
$ | SEDG | LONG | 208.04 | 252.54 | месяц | 21.4% | |
$ | SQ | LONG | 223.4 | 270 | 8 месяцев | 20.9% | |
$ | MSFT | LONG | 200.47 | 242 | 4 месяца | 20.7% | |
$ | HCC | LONG | 22.09 | 26.66 | 7 дней | 20.7% | |
₽ | TRMK | LONG | 48.32 | 58.3 | 10 месяцев | 20.7% | |
₽ | YNDX | LONG | 2074 | 2500 | месяц | 20.5% | |
$ | F | LONG | 12.82 | 15.45 | 2 месяца | 20.5% | |
$ | TSLA | LONG | 582.22 | 700 | 5 дней | 20.2% | |
$ | NTES | LONG | 91.69 | 110.2 | 2 месяца | 20.2% | |
$ | ENPH | LONG | 152.89 | 183.52 | 2 месяца | 20% | |
$ | BMRN | LONG | 76.63 | 91.94 | 4 месяца | 20% | |
₽ | ETLN | LONG | 73.6 | 88.22 | 22 дня | 19.9% | |
$ | TDOC | LONG | 192.13 | 230 | 2 месяца | 19.7% | |
$ | CHNG | LONG | 17.46 | 20.9 | месяц | 19.7% | |
$ | PLUG | LONG | 25.09 | 30 | 3 месяца | 19.6% | |
$ | HPQ | LONG | 19.94 | 23.83 | год | 19.5% | |
$ | TDOC | LONG | 185 | 221 | 7 дней | 19.5% | |
$ | BYND | LONG | 130.25 | 155.42 | 2 месяца | 19.3% | |
$ | SEDG | LONG | 264.89 | 316 | месяц | 19.3% | |
$ | SFM | LONG | 21.01 | 25.03 | 4 месяца | 19.1% | |
$ | BTI | LONG | 33.71 | 35.77 | год | 4.342 | 19% |
$ | MO | LONG | 46.13 | 48.93 | 2 года | 5.88 | 18.8% |
$ | PFE | LONG | 36.5 | 43.3 | 21 день | 18.6% | |
$ | ADBE | LONG | 477 | 565.77 | 2 месяца | 18.6% | |
$ | JD | LONG | 80.5 | 95.18 | 20 дней | 18.2% | |
$ | PYPL | LONG | 250.01 | 295.15 | 3 месяца | 18.1% | |
₽ | MTLR | SHORT | 100 | 81.98 | месяц | 18% | |
$ | NVDA | LONG | 487 | 574.74 | месяц | 18% | |
$ | CNC | LONG | 59.08 | 69.71 | 17 дней | 18% | |
$ | BIDU | LONG | 98.5 | 116.17 | 2 месяца | 17.9% | |
$ | EBS | LONG | 89.5 | 105.5 | месяц | 17.9% | |
$ | VIPS | LONG | 27.06 | 31.88 | 10 дней | 17.8% | |
₽ | SBER | LONG | 205 | 241.5 | 2 месяца | 17.8% | |
$ | GOOGL | LONG | 1253.64 | 1475 | 3 месяца | 17.7% | |
₽ | UPRO | LONG | 2.642 | 2.991 | 4 месяца | 0.111 | 17.4% |
₽ | MTLRP | LONG | 155.85 | 182.9 | 15 дней | 17.4% | |
₽ | TRNFP | LONG | 136700 | 148800 | 8 месяцев | 11612.2 | 17.3% |
₽ | SNGS | LONG | 32.345 | 37.95 | 3 месяца | 17.3% | |
$ | MOS | LONG | 31.54 | 37 | 2 месяца | 17.3% | |
₽ | SIBN | LONG | 345.85 | 405.65 | 22 дня | 17.3% | |
$ | AMD | LONG | 78.42 | 91.92 | месяц | 17.2% | |
$ | FB | LONG | 250 | 293 | месяц | 17.2% | |
$ | ON | LONG | 51.4 | 60.23 | месяц | 17.2% | |
$ | EA | LONG | 120.32 | 140.9 | месяц | 17.1% | |
$ | MIME | LONG | 43.09 | 50.43 | 3 месяца | 17% | |
$ | TXN | LONG | 167.1 | 195.52 | 2 месяца | 17% | |
$ | GOOGL | LONG | 1465 | 1710 | месяц | 16.7% | |
$ | TWLO | LONG | 336.21 | 392.42 | 6 дней | 16.7% | |
₽ | RASP | LONG | 100.8 | 114.8 | 7 месяцев | 2.83 | 16.7% |
$ | TWLO | LONG | 101.6 | 118.54 | 18 дней | 16.7% | |
$ | WRK | LONG | 44.94 | 52.41 | 3 месяца | 16.6% | |
$ | BMY | LONG | 54.26 | 60.88 | год | 2.37 | 16.6% |
₽ | SNGS | LONG | 21.37 | 24.9 | 7 месяцев | 16.5% | |
$ | ABBV | LONG | 83.59 | 96.2 | месяц | 1.18 | 16.5% |
$ | REGI | LONG | 59.55 | 69.35 | месяц | 16.5% | |
$ | TSLA | LONG | 234.38 | 272.9 | месяц | 16.4% | |
₽ | SIBN | LONG | 361.2 | 420.5 | месяц | 16.4% | |
$ | AMZN | LONG | 2984 | 3470 | 21 день | 16.3% | |
$ | NOW | LONG | 465.32 | 540.95 | 24 дня | 16.3% | |
$ | ALB | LONG | 191.83 | 222.73 | 13 дней | 16.1% | |
$ | XPEV | LONG | 45.74 | 53.1 | 10 месяцев | 16.1% | |
$ | FB | LONG | 266.87 | 309.8 | 3 месяца | 16.1% | |
$ | UPS | LONG | 188.66 | 219 | 12 дней | 16.1% | |
$ | CPRI | LONG | 16.2 | 18.8 | день | 16% | |
$ | BIIB | LONG | 278.7 | 323.3 | 3 месяца | 16% | |
$ | XPEV | LONG | 34.05 | 39.46 | 17 дней | 15.9% | |
₽ | TRNFP | LONG | 102500 | 118750 | 7 месяцев | 15.9% | |
$ | IIVI | LONG | 68.96 | 79.89 | 18 дней | 15.8% | |
$ | MA | LONG | 293.96 | 340.5 | 11 дней | 15.8% | |
$ | TER | LONG | 115.21 | 133.43 | месяц | 15.8% | |
₽ | IRAO | LONG | 5.0865 | 5.89 | 15 дней | 15.8% | |
$ | AMZN | LONG | 1732.5 | 2005 | 3 месяца | 15.7% | |
$ | HFC | LONG | 32.18 | 37.23 | 21 день | 15.7% | |
$ | TWTR | LONG | 40.63 | 46.98 | 25 дней | 15.6% | |
$ | PLUG | LONG | 28.57 | 33.02 | 2 месяца | 15.6% | |
₽ | SNGSP | LONG | 34.28 | 39.59 | 4 месяца | 15.5% | |
$ | T | LONG | 28.58 | 33 | 2 месяца | 15.5% | |
$ | NVDA | LONG | 517.5 | 597.5 | 2 месяца | 15.5% | |
$ | TWTR | LONG | 47.1 | 54.35 | 21 день | 15.4% | |
$ | AMAT | LONG | 64.22 | 74.1 | 4 месяца | 15.4% | |
$ | SONY | LONG | 95.75 | 110.48 | 4 месяца | 15.4% | |
$ | SEDG | LONG | 256.94 | 296.4 | 2 месяца | 15.4% | |
$ | ROKU | LONG | 306.8 | 353.8 | 8 дней | 15.3% | |
$ | CERN | LONG | 72.74 | 83.84 | 5 месяцев | 15.3% | |
$ | AVGO | LONG | 164.9 | 190 | 3 часа | 15.2% | |
$ | SPCE | LONG | 33.21 | 38.18 | 6 дней | 15% | |
$ | EQIX | LONG | 698 | 802.25 | 6 месяцев | 14.9% | |
$ | NDAQ | LONG | 126.6 | 145.43 | 3 месяца | 14.9% | |
$ | TWOU | LONG | 36.86 | 42.33 | 3 месяца | 14.8% | |
₽ | LONG | 1667.6 | 1915 | 4 дня | 14.8% | ||
₽ | RUAL | LONG | 34.695 | 39.76 | 2 месяца | 14.6% | |
$ | LVS | LONG | 43.92 | 50.33 | 8 дней | 14.6% | |
$ | NRG | LONG | 32.32 | 37.03 | месяц | 14.6% | |
$ | MU | LONG | 80.45 | 92.16 | 10 дней | 14.6% | |
$ | NOW | LONG | 460.5 | 527.47 | месяц | 14.5% | |
$ | CAT | LONG | 191.85 | 219.75 | 3 месяца | 14.5% | |
$ | DKNG | LONG | 56.2 | 64.37 | 4 месяца | 14.5% | |
$ | CI | LONG | 207.18 | 237.25 | месяц | 14.5% | |
$ | PFE | LONG | 34.07 | 39 | 2 месяца | 14.5% | |
$ | TWTR | LONG | 43 | 49.22 | 4 месяца | 14.5% | |
$ | MKTX | LONG | 333 | 381.08 | 6 дней | 14.4% | |
$ | INTC | LONG | 51.61 | 58.69 | 6 месяцев | 0.33 | 14.4% |
$ | NKE | LONG | 131.5 | 150.05 | 3 месяца | 0.275 | 14.3% |
₽ | MGNT | LONG | 3272.9 | 3740 | 2 месяца | 14.3% | |
₽ | LKOH | LONG | 5532 | 6321.5 | месяц | 14.3% | |
$ | PAGS | LONG | 35.18 | 40.2 | 9 дней | 14.3% | |
$ | HOLX | LONG | 69.11 | 78.95 | месяц | 14.2% | |
$ | SPOT | LONG | 315 | 359.84 | 13 дней | 14.2% | |
$ | ETSY | LONG | 99.55 | 113.7 | 9 дней | 14.2% | |
$ | MRNA | LONG | 113.81 | 129.98 | 23 дня | 14.2% | |
$ | LOW | LONG | 152.25 | 173.85 | месяц | 14.2% | |
$ | TSM | LONG | 45 | 51.36 | 2 дня | 14.1% | |
$ | ON | LONG | 54.86 | 62.6 | 2 месяца | 14.1% | |
₽ | MOEX | LONG | 91.45 | 96.62 | 4 месяца | 7.7 | 14.1% |
$ | AAP | LONG | 174.05 | 198.54 | месяц | 14.1% | |
$ | TWTR | LONG | 55.8 | 63.6 | 2 месяца | 14% | |
₽ | YNDX | LONG | 2372 | 2703.4 | месяц | 14% | |
$ | CAT | LONG | 185.8 | 211.7 | 21 день | 13.9% | |
$ | UVXY | LONG | 35.1 | 39.99 | месяц | 13.9% | |
₽ | MVID | LONG | 353.8 | 403 | месяц | 13.9% | |
$ | LRCX | LONG | 295.39 | 336.32 | 17 дней | 13.9% | |
KC | LONG | 39.38 | 44.83 | 21 день | 13.8% | ||
₽ | FESH | LONG | 65.01 | 74 | 6 часов | 13.8% | |
€ | VOW3 | LONG | 206.3 | 234.6 | 18 дней | 13.7% | |
$ | SQ | LONG | 63 | 71.61 | 2 месяца | 13.7% | |
₽ | LKOH | LONG | 5141 | 5842 | 17 дней | 13.6% | |
$ | WRK | LONG | 39.23 | 44.57 | месяц | 13.6% | |
$ | BRK.B | LONG | 180 | 204.5 | месяц | 13.6% | |
$ | CME | LONG | 162 | 184 | 5 месяцев | 13.6% | |
₽ | ALRS | LONG | 81.02 | 92.02 | 10 месяцев | 13.6% | |
₽ | CHEP | LONG | 147.5 | 167.5 | 9 месяцев | 13.6% | |
₽ | CHMF | LONG | 1259.4 | 1429.4 | месяц | 13.5% | |
$ | VEON | LONG | 2.38 | 2.7 | 3 месяца | 13.4% | |
₽ | MGNT | LONG | 5258 | 5964 | 2 месяца | 13.4% | |
$ | SPOT | LONG | 215.15 | 244 | 2 года | 13.4% | |
$ | ALLO | LONG | 32.38 | 36.72 | 4 месяца | 13.4% | |
$ | MRK | LONG | 75.86 | 84.07 | 8 месяцев | 1.95 | 13.4% |
$ | NOK | LONG | 3.92 | 4.44 | 20 дней | 13.3% | |
₽ | SNGSP | LONG | 37.88 | 42.9 | 7 месяцев | 13.3% | |
₽ | NMTP | LONG | 7.455 | 8.44 | 4 месяца | 13.2% | |
$ | QCOM | LONG | 147.22 | 165.3 | 9 месяцев | 1.33 | 13.2% |
$ | ADSK | LONG | 291.15 | 329.52 | 2 месяца | 13.2% | |
$ | NOC | LONG | 302.14 | 341.84 | 2 месяца | 13.1% | |
$ | TWLO | LONG | 282.1 | 319 | месяц | 13.1% | |
$ | AYX | LONG | 113.22 | 128.02 | месяц | 13.1% | |
$ | VEON | LONG | 1.92 | 2.17 | 25 дней | 13% | |
$ | NOKBF | LONG | 3.8 | 4.29 | 10 месяцев | 12.9% | |
$ | PVH | LONG | 109.59 | 123.72 | 22 дня | 12.9% | |
$ | ETRN | LONG | 8.44 | 9.52 | месяц | 12.8% | |
₽ | AGRO | LONG | 905 | 1020.4 | месяц | 12.8% | |
$ | UAA | LONG | 7.76 | 8.74 | 6 месяцев | 12.6% | |
$ | EHTH | LONG | 51.78 | 58.3 | 20 дней | 12.6% | |
$ | SEDG | LONG | 257.58 | 290 | 5 месяцев | 12.6% | |
$ | NOC | LONG | 354.69 | 398.88 | 2 месяца | 12.5% | |
$ | FCX | LONG | 37.4 | 42 | 7 месяцев | 12.3% | |
$ | TSN | LONG | 75.2 | 81.8 | 2 года | 2.61 | 12.2% |
₽ | RTKMP | LONG | 71.1 | 79.8 | 7 дней | 12.2% | |
$ | AYX | LONG | 112.96 | 126.76 | 9 дней | 12.2% | |
₽ | AFKS | LONG | 11.75 | 13.185 | 7 дней | 12.2% | |
₽ | LSNGP | LONG | 118.1 | 132.5 | 2 месяца | 12.2% | |
$ | JAZZ | LONG | 112.4 | 126.09 | 2 месяца | 12.2% | |
$ | CHWY | LONG | 64.95 | 72.84 | 10 дней | 12.1% | |
$ | ENPH | LONG | 204 | 228.77 | 20 дней | 12.1% | |
$ | BGS | LONG | 13.62 | 15.27 | 8 дней | 12.1% | |
$ | AKAM | LONG | 109.43 | 122.66 | 7 дней | 12.1% | |
$ | NVDA | LONG | 537.97 | 603 | 2 месяца | 12.1% | |
$ | NOC | LONG | 303.41 | 340 | 6 месяцев | 12.1% | |
₽ | GMKN | SHORT | 14098 | 12400 | 25 дней | 12% | |
$ | MO | LONG | 44.18 | 46.55 | год | 2.94 | 12% |
$ | SEDG | LONG | 303.56 | 340 | 6 дней | 12% | |
$ | DDS | LONG | 25.5 | 28.55 | 3 дня | 12% | |
$ | ATVI | LONG | 50.75 | 56.8 | 10 дней | 11.9% | |
₽ | ALRS | LONG | 97.7 | 109.34 | 16 дней | 11.9% | |
₽ | ALRS | LONG | 102.01 | 114.15 | 14 дней | 11.9% | |
$ | CI | LONG | 162.75 | 182.11 | месяц | 11.9% | |
$ | AMZN | LONG | 3228.8 | 3612 | 8 месяцев | 11.9% | |
$ | MDB | LONG | 201.16 | 225 | 8 дней | 11.9% | |
$ | SBUX | LONG | 86.86 | 97.15 | месяц | 11.8% | |
$ | WM | LONG | 147.44 | 164.89 | 2 месяца | 11.8% | |
$ | UA | LONG | 16.85 | 18.84 | 22 дня | 11.8% | |
₽ | GAZP | LONG | 203.59 | 227.61 | месяц | 11.8% | |
₽ | BELU | LONG | 2340 | 2568 | 2 месяца | 47.24 | 11.8% |
$ | QDEL | LONG | 220.75 | 246.7 | 3 дня | 11.8% | |
$ | RL | LONG | 113.59 | 126.93 | 25 дней | 11.7% | |
₽ | LKOH | LONG | 5993.5 | 6505 | 2 месяца | 192 | 11.7% |
$ | ADBE | LONG | 581.78 | 650 | месяц | 11.7% | |
$ | CRM | LONG | 161.89 | 180.78 | 6 дней | 11.7% | |
$ | INTU | LONG | 500.51 | 554.24 | 2 года | 4.59 | 11.7% |
₽ | MVID | LONG | 430 | 480 | 5 дней | 11.6% | |
₽ | LKOH | LONG | 5340 | 5960 | 15 дней | 11.6% | |
$ | GILD | LONG | 65.82 | 73.41 | 3 месяца | 11.5% | |
$ | CI | LONG | 148.82 | 165.98 | 15 дней | 11.5% | |
$ | AMAT | LONG | 51 | 56.88 | месяц | 11.5% | |
$ | GD | LONG | 130.27 | 145.24 | месяц | 11.5% | |
€ | ADS | LONG | 264.6 | 295 | 22 дня | 11.5% | |
$ | LUMN | LONG | 13.71 | 15.03 | месяц | 0.25 | 11.5% |
$ | OKTA | LONG | 195.54 | 217.93 | 11 дней | 11.5% | |
$ | QID | LONG | 30 | 33.43 | 19 дней | 11.4% | |
$ | T | LONG | 19.07 | 21.25 | 3 месяца | 11.4% | |
$ | WMT | LONG | 119.11 | 132.71 | месяц | 11.4% | |
$ | KMX | LONG | 88.08 | 98.13 | 13 дней | 11.4% | |
$ | PLTR | LONG | 24.38 | 27.15 | 4 месяца | 11.4% | |
$ | AMT | LONG | 241.6 | 269 | 7 месяцев | 11.3% | |
₽ | FIVE | LONG | 2058 | 2291 | 2 дня | 11.3% | |
$ | CLX | LONG | 204.28 | 227.36 | месяц | 11.3% | |
$ | LMT | LONG | 351.4 | 391.07 | 4 месяца | 11.3% | |
₽ | TCSG | LONG | 860 | 957 | 3 дня | 11.3% | |
$ | NEE | LONG | 228.49 | 254.22 | 7 дней | 11.3% | |
$ | V | LONG | 183.42 | 204.07 | 23 дня | 11.3% | |
$ | COTY | LONG | 7.15 | 7.95 | 6 дней | 11.2% | |
$ | BLK | LONG | 852 | 947.28 | месяц | 11.2% | |
$ | ATVI | LONG | 77.05 | 85.66 | месяц | 11.2% | |
₽ | VTBR | LONG | 0.0323 | 0.0359 | 9 дней | 11.1% | |
$ | AAPL | LONG | 116.09 | 129 | 2 месяца | 11.1% | |
$ | RUN | LONG | 49.23 | 54.7 | 3 месяца | 11.1% | |
$ | BRK.B | LONG | 179.55 | 199.49 | 2 месяца | 11.1% | |
$ | U | LONG | 118.69 | 131.85 | 21 день | 11.1% | |
$ | NEM | LONG | 61.51 | 67.23 | 8 месяцев | 1.1 | 11.1% |
$ | LITE | LONG | 89.91 | 99.87 | 10 месяцев | 11.1% | |
$ | TMO | LONG | 466.55 | 517.58 | 7 месяцев | 0.52 | 11% |
₽ | VTBR | LONG | 0.04752 | 0.05276 | месяц | 11% | |
€ | RWE | LONG | 29.1 | 32.3 | месяц | 11% | |
₽ | VTBR | LONG | 0.03815 | 0.042345 | 3 месяца | 11% | |
$ | LDOS | LONG | 94.15 | 104.47 | 3 месяца | 11% | |
$ | OXY | LONG | 59.82 | 66.35 | 9 месяцев | 10.9% | |
$ | RL | LONG | 108.3 | 120.1 | 25 дней | 10.9% | |
$ | EA | LONG | 126.62 | 140.41 | 8 дней | 10.9% | |
$ | PM | LONG | 72.21 | 80.07 | месяц | 10.9% | |
€ | BAYN | LONG | 48.73 | 54.03 | 5 месяцев | 10.9% | |
$ | TDOC | LONG | 194.6 | 215.75 | 14 дней | 10.9% | |
$ | IBM | LONG | 124.6 | 134.85 | 6 месяцев | 3.26 | 10.8% |
€ | VOW3 | LONG | 148.94 | 165.04 | месяц | 10.8% | |
$ | DPZ | LONG | 389 | 431 | 5 месяцев | 10.8% | |
$ | TWTR | LONG | 30.56 | 33.85 | месяц | 10.8% | |
$ | PLAY | LONG | 17.2 | 19.05 | 6 дней | 10.8% | |
₽ | OGKB | LONG | 0.6885 | 0.7625 | 3 месяца | 10.7% | |
$ | VIAC | LONG | 39.65 | 43.9 | 2 месяца | 10.7% | |
$ | AMD | LONG | 78.72 | 87.13 | 2 месяца | 10.7% | |
$ | LVS | LONG | 39.3 | 43.49 | 8 дней | 10.7% | |
$ | RIG | LONG | 3.31 | 3.66 | 5 месяцев | 10.6% | |
$ | LI | LONG | 29.83 | 32.98 | час | 10.6% | |
$ | BTI | LONG | 36.88 | 40.03 | 5 месяцев | 0.741191 | 10.6% |
$ | AMD | LONG | 66.89 | 73.94 | 2 месяца | 10.5% | |
$ | SLV | LONG | 15.33 | 16.93 | 2 месяца | 10.4% | |
₽ | SBER | LONG | 250.06 | 276.15 | 8 дней | 10.4% | |
₽ | TGKA | LONG | 0.013886 | 0.015334 | 13 дней | 10.4% | |
$ | SPOT | LONG | 262.04 | 289.32 | 8 месяцев | 10.4% | |
$ | LVGO | LONG | 26.45 | 29.19 | 4 дня | 10.4% | |
₽ | MAGN | LONG | 65.36 | 72.12 | месяц | 10.3% | |
$ | LLY | LONG | 152.3 | 167.3 | 4 месяца | 0.74 | 10.3% |
$ | CHWY | LONG | 72.6 | 80.1 | 2 месяца | 10.3% | |
₽ | FESH | LONG | 58.43 | 64.44 | 3 дня | 10.3% | |
$ | MU | LONG | 76.17 | 84 | 6 месяцев | 10.3% | |
₽ | LKOH | LONG | 4631.8 | 5107 | 25 дней | 10.3% | |
$ | AMD | LONG | 79.82 | 88 | 12 дней | 10.2% | |
$ | LMT | LONG | 346.5 | 382 | 11 дней | 10.2% | |
$ | UPS | LONG | 171.56 | 189.09 | 5 месяцев | 10.2% | |
$ | NEM | LONG | 55.82 | 61.49 | 13 дней | 10.2% | |
$ | AIG | LONG | 30.73 | 33.53 | 3 месяца | 0.32 | 10.2% |
$ | CNC | LONG | 59.43 | 65.45 | 3 месяца | 10.1% | |
$ | JD | LONG | 87.69 | 96.56 | 2 дня | 10.1% | |
€ | VNA | LONG | 51.75 | 56.98 | 2 месяца | 10.1% | |
₽ | POLY | LONG | 1772 | 1951 | 2 месяца | 10.1% | |
$ | UNH | LONG | 235.9 | 259.7 | 4 месяца | 10.1% | |
$ | BDX | LONG | 236.19 | 259.96 | 6 месяцев | 10.1% | |
$ | PVH | LONG | 93.65 | 103.04 | 10 дней | 10% | |
$ | WOR | LONG | 32.94 | 36.24 | 6 дней | 10% | |
$ | COP | LONG | 105.83 | 116.41 | 15 дней | 10% | |
$ | UA | LONG | 12.82 | 14.1 | 9 месяцев | 9.98% | |
$ | TDS | LONG | 20.34 | 22.37 | 2 месяца | 9.98% | |
$ | SCHW | LONG | 32.75 | 36 | 3 месяца | 9.92% | |
$ | DAL | LONG | 40.65 | 44.68 | 2 месяца | 9.91% | |
$ | EA | LONG | 128.31 | 141 | 2 месяца | 9.89% | |
₽ | AFKS | LONG | 13.238 | 14.544 | 4 дня | 9.87% | |
$ | MMM | LONG | 167.7 | 184.23 | 14 дней | 9.86% | |
$ | MSCI | LONG | 497.92 | 546.9 | 13 дней | 9.84% | |
$ | SONY | LONG | 64.65 | 71 | 16 дней | 9.82% | |
₽ | AFKS | LONG | 12.1 | 13.283 | 2 дня | 9.78% | |
$ | PLAY | LONG | 18.23 | 20.01 | 2 дня | 9.76% | |
€ | VOW3 | LONG | 141.22 | 155 | 5 дней | 9.76% | |
$ | EVRG | LONG | 62.36 | 67.87 | 2 месяца | 0.57 | 9.75% |
$ | CHL | LONG | 37.81 | 41.48 | 19 дней | 9.71% | |
€ | TUI1 | LONG | 10.305 | 11.305 | 5 часов | 9.7% | |
₽ | MVID | LONG | 473 | 518.9 | 6 дней | 9.7% | |
$ | NOW | LONG | 458.57 | 503 | 8 дней | 9.69% | |
$ | MO | LONG | 43.66 | 47.89 | месяц | 9.69% | |
$ | DOCU | LONG | 193.08 | 211.74 | 8 дней | 9.66% | |
$ | EIX | LONG | 55 | 58.31 | 7 месяцев | 1.9875 | 9.63% |
$ | BGS | LONG | 25.14 | 27.56 | 22 дня | 9.63% | |
$ | KLAC | LONG | 177 | 194 | день | 9.6% | |
$ | KO | LONG | 41.35 | 45.32 | 12 дней | 9.6% | |
₽ | SMLT | LONG | 2231.5 | 2404 | месяц | 41 | 9.57% |
$ | CRM | LONG | 223.46 | 244.75 | 7 месяцев | 9.53% | |
$ | LVS | LONG | 49.03 | 53.68 | 5 дней | 9.48% | |
₽ | GMKN | LONG | 18972 | 20770 | месяц | 9.48% | |
$ | VIPS | LONG | 17.22 | 18.85 | 2 месяца | 9.47% | |
₽ | OGKB | LONG | 0.5102 | 0.5583 | 6 месяцев | 9.43% | |
$ | PFE | LONG | 36.3 | 39.33 | 5 месяцев | 0.39 | 9.42% |
$ | V | LONG | 200.83 | 219.72 | месяц | 9.41% | |
$ | KO | LONG | 49.09 | 53.66 | 2 месяца | 9.31% | |
$ | LDOS | LONG | 92.22 | 100.8 | 5 месяцев | 9.3% | |
$ | V | LONG | 212.87 | 232.66 | 3 месяца | 9.3% | |
₽ | MOEX | LONG | 169.35 | 185.02 | 3 месяца | 9.25% | |
$ | SAVE | LONG | 16.88 | 18.44 | 15 дней | 9.24% | |
$ | V | LONG | 195.56 | 213.6 | 2 месяца | 9.22% | |
$ | WFC | LONG | 26.16 | 28.47 | 4 месяца | 0.1 | 9.21% |
$ | LMT | LONG | 346.21 | 378.1 | месяц | 9.21% | |
